Início › Destinos › Nova York › Quanto custa
Quanto custa 7 dias em Nova York
A conta fechada, por pessoa, com os preços pesquisados em 9 de setembro de 2026.
| Item | Valor | Observação |
|---|---|---|
| SUMMIT One Vanderbilt | US$ 47,00 | US$ 44 + US$ 3 de taxa |
| Estátua da Liberdade (balsa) | US$ 25,50 | Pedestal e coroa: +US$ 0,30 |
| One World Observatory | US$ 42,50 | US$ 39 + US$ 3,50 |
| The Met | US$ 30,00 | Obrigatório para turista |
| Museu de História Natural | US$ 37,00 | Obrigatório para turista |
| Top of the Rock | US$ 42,00 | Confirmar no checkout |
| Edge | US$ 34,00 | Reservando 14 dias antes |
| MoMA | US$ 30,00 | Abre todos os dias |
| Empire State Building | US$ 44,00 | US$ 39 + US$ 5 de taxa |
| Metrô, semana inteira | US$ 35,00 | Teto do OMNY |
| Hospedagem, 6 noites | US$ 1.800,00 | Intermediário em Manhattan, US$ 300/noite |
| Total por pessoa | US$ 2.167,00 | US$ 310 por dia |
Sete pontos do roteiro são gratuitos: Times Square, Bryant Park, Grand Central, Central Park, High Line, Ponte do Brooklyn e o memorial ao ar livre do Onze de Setembro. Não inclui passagem aérea, alimentação nem seguro — é o custo de fazer Nova York, não o de chegar nela.
Quanto custa a diária
A diária média da cidade foi de US$ 333,71 em 2025 — recorde histórico, 17,2% acima de 2019. Dado oficial do Escritório do Controlador do Estado de Nova York, julho de 2026. Ressalva o relatório só publica média da cidade inteira: não há quebra por mês nem por bairro.
| Categoria | Diária | Observação |
|---|---|---|
| Hostel, dormitório em Manhattan | US$ 35–55 | No Brooklyn ou Queens, US$ 25–40 |
| Hotel econômico, quarto privativo | US$ 60–95 | Fora do Midtown, na maioria dos casos |
| Intermediário em Manhattan | US$ 250–400 | A faixa em que a maioria cai |
| Intermediário no Brooklyn | US$ 160–280 | Economia real, em troca de deslocamento |
| Média geral de Manhattan | US$ 349 | Todas as categorias somadas |
| Semana do Thanksgiving | US$ 452 | Dado de 2023 — hoje seria maior |
| Dezembro, mês mais caro | US$ 577 | Serve de contraste: novembro ainda não é isso |
Os cinco mirantes usam preço dinâmico. Todos anunciam “a partir de” — o valor da sua data pode ser maior que o da tabela.
O pacote de fotos da Friends Experience custa US$ 40 à parte, quase dobrando o ingresso de US$ 52.
Some ~28% ao preço do cardápio em qualquer refeição: 8,875% de imposto sobre vendas mais 18 a 20% de gorjeta esperada.